Last reviewed: June 2026. Rates below are indicative starting rates and change periodically based on RBI policy and bank offers. Contact us for a personalised, up-to-date quote for your profile.
| Bank | Interest Rate (p.a.) | Processing Fee |
|---|---|---|
| SBI | 8.40% – 9.85% | Up to 0.35% |
| HDFC Bank | 8.50% – 9.95% | Up to 0.50% |
| ICICI Bank | 8.55% – 10.05% | Up to 0.50% |
| Axis Bank | 8.60% – 10.10% | Up to 1.00% |
| Bank of Baroda | 8.45% – 9.90% | Up to 0.50% |
| PNB | 8.45% – 9.95% | Up to 0.35% |
| Kotak Mahindra Bank | 8.65% – 10.15% | Up to 0.50% |
| Union Bank of India | 8.40% – 9.85% | Up to 0.50% |
| LIC Housing Finance | 8.55% – 10.00% | Up to 0.50% |
| Bank | Interest Rate (p.a.) | Processing Fee |
|---|---|---|
| SBI | 10.50% – 15.50% | Up to 1.50% |
| HDFC Bank | 10.75% – 21.00% | Up to 2.50% |
| ICICI Bank | 10.85% – 19.50% | Up to 2.25% |
| Axis Bank | 11.00% – 22.00% | Up to 2.00% |
| Bank of Baroda | 10.90% – 18.00% | Up to 2.00% |
| PNB | 10.65% – 16.50% | Up to 1.80% |
| Kotak Mahindra Bank | 10.99% – 24.00% | Up to 2.50% |
| Bank | Interest Rate (p.a.) | Processing Fee |
|---|---|---|
| SBI | 8.65% – 9.85% | Up to 0.40% |
| HDFC Bank | 8.80% – 10.50% | Up to 0.60% |
| ICICI Bank | 8.95% – 11.00% | Up to 0.65% |
| Axis Bank | 9.10% – 11.50% | Up to 1.00% |
| Bank of Baroda | 8.70% – 10.10% | Up to 0.50% |
| PNB | 8.75% – 10.25% | Up to 0.45% |
| Bank | Interest Rate (p.a.) | Processing Fee |
|---|---|---|
| SBI | 9.00% – 11.15% | Nil – Up to 0.50% |
| HDFC Bank | 9.55% – 13.25% | Up to 1.00% |
| ICICI Bank | 9.85% – 13.50% | Up to 1.00% |
| Bank of Baroda | 9.15% – 11.50% | Nil – Up to 0.50% |
| PNB | 9.25% – 11.75% | Nil |
| Bank | Interest Rate (p.a.) | Processing Fee |
|---|---|---|
| SBI | 12.00% – 17.50% | Up to 1.00% |
| HDFC Bank | 13.00% – 21.00% | Up to 2.00% |
| ICICI Bank | 13.50% – 20.00% | Up to 2.00% |
| Axis Bank | 14.00% – 22.00% | Up to 2.00% |
| Bank of Baroda | 12.50% – 18.50% | Up to 1.50% |
| Bajaj Finserv | 14.00% – 24.00% | Up to 2.50% |
| Bank | Transfer Rate (p.a.) | Processing Fee |
|---|---|---|
| SBI | 8.40% onwards | Up to 0.35% |
| HDFC Bank | 8.50% onwards | Up to 0.50% |
| Bank of Baroda | 8.45% onwards | Up to 0.50% |
| Bank | Transfer Rate (p.a.) | Processing Fee |
|---|---|---|
| SBI | 8.75% onwards | Up to 0.40% |
| HDFC Bank | 8.90% onwards | Up to 0.60% |
| ICICI Bank | 9.05% onwards | Up to 0.65% |
The Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) is the benchmark many floating-rate loans are linked to.
| Bank | 1-Year MCLR | Effective From |
|---|---|---|
| SBI | 8.95% | 15 Jun 2026 |
| PNB | 9.00% | 1 Jun 2026 |
| IDBI Bank | 9.10% | 12 Jun 2026 |
| Canara Bank | 9.05% | 7 Jun 2026 |
We compare offers across 20+ banks and NBFCs so you don't have to.